2014년 2월 업무추진비 공개
페이지 정보

본문
2014년 2월 업무추진비 내역 | |||
(단위:원) | |||
일자 | 내 역 | 금액 | 비고 |
소 계 | 502,860 |
| |
02월 07일 | 복지관 기관운영비 지출 | 20,000 |
|
02월 11일 | 시설업무검사 회의 다과비 | 7,880 |
|
02월 11일 | 시설업무검사 회의비 | 100,000 |
|
02월 28일 | 운영비차등지원 현장평가 진행의 건 | 5,980 |
|
02월 28일 | 복지관 직원 간담회 진행 | 52,000 |
|
02월 28일 | 복지관 업무추진(퇴사직원 송별식) | 317,000 |
|
- 이전글노인일자리사업 시장형(은빛배달부) 2월 사업추진현황 정보 공개 14.03.05
- 다음글공동모금회 지원사업 3월 2차 콘서트 활동 14.03.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.