2024년 1월 업무추진비 사용내역 공개
페이지 정보

본문
2024년 1월 업무추진비 내역 | ||||
(단위:원) | ||||
일 자 | 내 역 | 집행장소 | 금 액 | 비 고 |
소 계 | 50,000 | |||
01월 18일 | 복지관 직원 출산축하금 지출 | 계좌이체 | 50,000 | |
- 이전글2024년 도담대학 접수 및 개강안내 24.02.05
- 다음글2월 설 휴관 안내 24.02.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
2024년 1월 업무추진비 내역 | ||||
(단위:원) | ||||
일 자 | 내 역 | 집행장소 | 금 액 | 비 고 |
소 계 | 50,000 | |||
01월 18일 | 복지관 직원 출산축하금 지출 | 계좌이체 | 50,000 | |
등록된 댓글이 없습니다.