홍은종합사회복지관 2015년 결산 공고
페이지 정보

본문
사회복지법인 및 사회복지시설 재무․회계규칙 제19조(결산서의 작성 제출) 2항의 규정에 의거,
홍은종합사회복지관의 2015년 세입․세출 결산을 아래와 같이 공고합니다.
◆ 공고내용 : 2015년 세입․세출 결산서(첨부파일)
◆ 공고기간 : 2016.04.01. ~ 2016.04.21. (20일이상)
◆ 공고장소 : 홍은종합사회복지관 홈페이지 공지사항 및 시설 게시판
< 세입·세출 결산 총괄표 >  | |||
세입  | 세출  | ||
과목(관)  | 결산액(원)  | 과목(관)  | 결산액(원)  | 
사업수입  | 442,533,012  | 인건비  | 701,676,770  | 
보조금수입  | 1,415,186,240  | 업무추진비  | 2,693,610  | 
후원금수입  | 216,831,560  | 운영비  | 82,980,649  | 
법인전입금  | 71,699,000  | 재산조성비  | 51,688,500  | 
전년도이월금  | 115,745,017  | 사업비  | 1,291,751,258  | 
잡수입  | 29,219,627  | 잡지출  | 22,584,256  | 
  | 
  | 보조금반환금등  | 4,037,736  | 
  | 
  | 차년도이월금  | 133,801,677  | 
세입합계  | 2,291,214,456  | 세출합계  | 2,291,214,456  | 
관련링크
- 이전글홍은종합사회복지관 주말개방에 따른 유급봉사자 모집 공고 16.04.01
 - 다음글2016년 3월 업무추진비 공개 16.04.01
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
