9월 업무추진비 공개
페이지 정보

본문
2016년 9월 업무추진비 내역  | |||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | (단위:원)  | 
일 자  | 내 역  | 금 액  | 비 고  | 
소 계  | 480,960  | 
  | |
09월 13일  | 사회복무요원 3/4분기 간담회  | 50,000  | 
  | 
09월 26일  | 복지관 직원 간담회  | 300,960  | 
  | 
09월 26일  | 사회복지박람회 표창 꽃다발 구입  | 30,000  | 
  | 
09월 28일  | 유관기관 빙모상 조의금  | 50,000  | 
  | 
09월 30일  | 복지관 직원 결혼 축의금  | 50,000  | 
  | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

2016년 9월 업무추진비 내역  | |||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | (단위:원)  | 
일 자  | 내 역  | 금 액  | 비 고  | 
소 계  | 480,960  | 
  | |
09월 13일  | 사회복무요원 3/4분기 간담회  | 50,000  | 
  | 
09월 26일  | 복지관 직원 간담회  | 300,960  | 
  | 
09월 26일  | 사회복지박람회 표창 꽃다발 구입  | 30,000  | 
  | 
09월 28일  | 유관기관 빙모상 조의금  | 50,000  | 
  | 
09월 30일  | 복지관 직원 결혼 축의금  | 50,000  | 
  | 
등록된 댓글이 없습니다.