10월 업무추진비 공개
페이지 정보

본문
2018년 10월 업무추진비 내역  | |||
  | |||
| (단위:원) | |||
일 자  | 내 역  | 금 액  | 비 고  | 
소 계  | 237,500 | ||
10월 04일  | 직원 간담회  | 86,000  | |
10월 11일  | 유관기관 간담회  | 24,000  | |
10월 25일  | 복지관 직원 부친상 조의금  | 50,000  | |
10월 30일  | 직원 간담회  | 77,500  | |
- 이전글2019년 홍은종합사회복지관 식자재 구매 입찰 공고 18.11.05
 - 다음글2018지역주민열린간담회 진행 18.10.29
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
