11월 업무추진비 공개
페이지 정보

본문
2018년 11월 업무추진비 내역  | |||
  | (단위:원) | ||
일 자  | 내 역  | 금 액  | 비 고  | 
소 계  | 135,500  | ||
11월 14일  | 직원 격려 간담회  | 80,500  | |
11월 30일  | 직원 격려 간담회  | 55,000  | |
- 이전글12월 업무추진비 공개 19.01.03
 - 다음글1월 휴관 안내 18.12.31
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

2018년 11월 업무추진비 내역  | |||
  | (단위:원) | ||
일 자  | 내 역  | 금 액  | 비 고  | 
소 계  | 135,500  | ||
11월 14일  | 직원 격려 간담회  | 80,500  | |
11월 30일  | 직원 격려 간담회  | 55,000  | |
등록된 댓글이 없습니다.