4월 업무추진비 공개
페이지 정보

본문
2019년 4월 업무추진비 내역  | ||||
| (단위:원) | ||||
일 자  | 내 역  | 집행장소  | 금 액  | 비 고  | 
소 계  | 59,500 | |||
04월 03일  | 직원 간담회  | 중화원  | 59,500  | |
- 이전글지역주민 대상 식물 활용 프로그램 <보테니컬 랩소디> 참가자 모집 19.05.09
 - 다음글희망온돌 위기긴급지원사업 안내 19.04.29
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

2019년 4월 업무추진비 내역  | ||||
| (단위:원) | ||||
일 자  | 내 역  | 집행장소  | 금 액  | 비 고  | 
소 계  | 59,500 | |||
04월 03일  | 직원 간담회  | 중화원  | 59,500  | |
등록된 댓글이 없습니다.