2011년 홍은종합사회복지관 예산서 공고
페이지 정보

본문
2011년도 홍은종합복지관 세입․세출 예산내역
(단위: 천원)
관항목 | 세입 | 관항목 | 세출 | ||||
2010년 | 2011년 | 2010년 | 2011년 | ||||
사업수입 | 205,074 | 210,635 | 인건비 | 567,843 | 595,660 | ||
무료사업 | 121,500 | 121,500 | 업무추진비 | 12,420 | 17,280 | ||
보 조 금 | 경상 | 557,008 | 557,008 | 운영비 | 85,830 | 78,090 | |
종사자 | 31,675 | 34,110 | 시설비 | 56,707 | 34,009 | ||
기능특화 | 60,000 | 60,000 | 사 업 비 | 가족기능 | 240,077 | 167,055 | |
기타 | 319,872 | 302,167 | 지역보호 | 231,466 | 227,938 | ||
후 원 금 | 후원금 | 70,800 | 81,600 | 지역조직 | 127,452 | 150,360 | |
외부지원 | 148,600 | 97,500 | 노인특화 | 336,542 | 292,803 | ||
법인전입금 | 55,000 | 55,000 | 교육문화 | 23,662 | 25,980 | ||
이월금 | 84,519 | 54,210 | 타사업지원금 |
- 이전글학교사회복지 유급봉사자 채용 발표 11.03.28
- 다음글심신타파 오리엔테이션 및 집단상담 11.03.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.