2010년 홍은종합사회복지관 결산서 공고의 건
페이지 정보

본문
2010년도 홍은종합복지관 세입․세출 결산내역
(단위: 천원)
관항목 | 세입 | 관항목 | 세출 | ||||
예산 | 결산 | 예산 | 결산 | ||||
사업수입 | 205,074 | 205,906 | 인건비 | 567,843 | 550,918 | ||
무료사업 | 121,500 | 116,135 | 업무추진비 | 12,420 | 9,605 | ||
보 조 금 | 경상 | 557,008 | 557,008 | 운영비 | 85,830 | 83,263 | |
종사자 | 31,675 | 31,542 | 시설비 | 56,707 | 53,785 | ||
기능특화 | 60,000 | 60,000 | 사 업 비 | 가족기능 | 240,077 | 238,862 | |
기타 | 319,872 | 319,827 | 지역보호 | 231,466 | 200,337 | ||
후 원 금 | 후원금 | 70,800 | 67,044 | 지역조직 | 127,452 | 117,818 | |
외부지원 | 148,600 | 129,804 | 노인특화 | 336,542 | 332,846 | ||
법인전입금 | 55,000 | 47,000 | 교육문화 | 23,662 | 22,998 | ||
이월금 | 84,519 | 84,519 | 타사업지원금 |
- 이전글2011년 기능보강사업(시설) 경로식당 주방확장공사 및 식기세척기 구입 공고 11.04.18
- 다음글은빛배달부 4월 간담회 및 직무교육 실시 11.04.15
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.