2012년 결산 공고
페이지 정보

본문
2012년 홍은종합사회복지관 운영사업결산을 아래와 같이 공고합니다.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
2012년도 홍은종합복지관 세입․세출 결산내역
(단위: 천원)
관항목 | 세입 | 관항목 | 세출 | ||
예산 | 결산 | 예산 | 결산 | ||
사업수입 | 418,879 | 405,852 | 인건비 | 779,601 | 764,098 |
보조금 | 1,283,323 | 1,280,817 | 업무추진비 | 17,040 | 14,316 |
후원금 | 199,801 | 201,942 | 운영비 | 105,858 | 101,485 |
법인전입금 | 65,419 | 65,419 | 재산조성비 | 36,509 | 34,598 |
전년도이월금 | 61,607 | 61,607 | 사업비 | 1,089,939 | 1,040,296 |
잡수입 | 25,185 | 25,062 | 잡지출/반환금 | 25,267 | 21,840 |
|
|
| 예비비 | 0 | 0 |
|
|
| 차년도이월금 |
| 64,066 |
총계 |
관련링크
- 이전글은빛배달부 참여자 3월 간담회 실시 13.03.15
- 다음글제9회 "행복드림 바자회" 13.03.11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.