2023년 5월 업무추진비 사용내역 공개
페이지 정보

본문
2023년 5월 업무추진비 내역 | ||||
|
|
|
|
|
(단위:원) | ||||
일 자 | 내 역 | 집행장소 | 금 액 | 비 고 |
소 계 | 50,000 |
| ||
05월 31일 | 기관장 조의금(빙모상) 지출 | 현금지출 | 50,000 |
|
- 이전글2023년 5월 서대문엄마손꽈배기 사업추진현황 정보공개 23.06.05
- 다음글6월 휴관안내 23.06.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
2023년 5월 업무추진비 내역 | ||||
|
|
|
|
|
(단위:원) | ||||
일 자 | 내 역 | 집행장소 | 금 액 | 비 고 |
소 계 | 50,000 |
| ||
05월 31일 | 기관장 조의금(빙모상) 지출 | 현금지출 | 50,000 |
|
등록된 댓글이 없습니다.